Intel的Tick-Tock发展模式
Shark Bay平台的主要改进
Haswell新功能新特性介绍
第四代Core i发布路线图(点击查看大图)
首批上市的Haswell处理器型号 | ||||||
型号 | i7-4770K | i7-4770 | i5-4670K | i5-4670 | i5-4570 | i5-4430 |
架构 | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell |
频率(GHz) | 3.5-3.9 | 3.4-3.9 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.2-3.6 | 3.0-3.2 |
三级缓存 | 8M | 8M | 6M | 6M | 6M | 6M |
核心/线程 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
支持内存 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
锁定倍频 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
核芯显卡 | HD4600 | HD4600 | HD4600 | HD4600 | HD4600 | HD4600 |
动态频率 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 | 1100 |
TDP | 84W | 84W | 84W | 84W | 84W | 84W |
Intel 8系列芯片组主板上市计划
Intel 8系列芯片组特性介绍
Intel 8系列芯片组主要性能参数(点击查看大图)
2013年Intel 8系列芯片组的详细规格对比 | ||||
型号 | Z87 | H87 | H81 | B85 |
接口 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |
多卡支持 | 1x16、2x8 | 否 | 否 | 否 |
超频支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
快速储存 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
动态磁盘加速 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
智能响应 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
快速启动 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
USB总数量 /USB3.0 | 14/6 | 14/6 | 10/2 | 12/4 |
SATA总数量 /SATA3.0 | 6/6 | 6/4 | 4/2 | 6/4 |
商用平台8系列芯片组上市计划
Haswell将集成电压调节器
Intel快速储存技术介绍
Intel动态储存加速功能介绍
Intel智能响应功能介绍
第四代Core i将具有更大的超频空间
2013:Haswell登场
Haswell处理器将集成完整的电压调节器
2013年,AMD会以三代APU攻打整合市场
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://bbs.hfthink.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |