Board logo

标题: AMD笔记本显卡规格表 [打印本页]

作者: 爱国者    时间: 2013-12-27 10:49     标题: AMD笔记本显卡规格表

Radeon HD 8000M
显卡型号 架构 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存类型 显存频率
(MHz)
8970M GCN (Neptune) 28 1280 850-900 256 GDDR5 4800
8870M GCN 28 640 725 128 GDDR5 4500
8850M GCN 28 640 575-725 128 GDDR5 4500
8790M GCN (Mars) 28 384 850 128 GDDR5 4500
8770M GCN 28 384 775 128 GDDR5 4500
8670M GCN 28 384 775 64 DDR3 2000
8570M GCN 28 384 640 64 DDR3 1800-2000
 
Radeon HD 7000M
显卡型号 架构 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存类型 显存频率
(MHz)
7970M GCN / Wembledon 28 1280 850 256 GDDR5 4800
7870M GCN / Heathrow 28 640 800 128 GDDR5 4000
7770M GCN / Chelsea 28 512 675 128 GDDR5 4000
7730M GCN / Lombok 28 512 575-675 128 DDR3 1800
7690M 4D / Thames 40 480 600-725 128 GDDR5/DDR3 3600/1800
7670M 4D / Thames 40 480 600 128 DDR3 1800
7650M 4D / Thames 40 480 450-550 128 DDR3 1800
7570M 4D / Thames 40 480 450-650 64 GDDR5/DDR3 3600/1800
7470M 4D / Seymour 40 160 750/800 64 GDDR5/DDR3 3600/1800
7450M 4D / Seymour 40 160 700 64 DDR3 1800
 
Radeon HD 6000M
显卡型号 架构 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存类型 显存频率
(MHz)
6990M 4D / Balckcomb 40 1120 715 256 GDDR5 3600
6970M 4D / Blackcomb 40 960 680 256 GDDR5 3600
6870M 4D / Granville 40 800 675 128 GDDR5 4000
6770M 4D / Whistler 40 480 675-725 128 DDR3 1600
6650M 4D / Whistler 40 480 600 128 DDR3 1800
6630M 4D / Whistler 40 480 485 128 DDR3 1600
6570M 4D / Capilano 40 400 650 128 DDR3 1800
6490M 4D / Seymour 40 160 700-800 64 DDR3 1600
6470M 4D / Seymour 40 160 700-750 64 DDR3 1600





欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://bbs.hfthink.com/) Powered by Discuz! 7.2